Výběr motorizace DAF CF

FA 220 - PX-7 164 (6690 ccm / 164 kW / 223 koní) - 4x2 od 7/2014
FA 230 - PX-7 172 (6691 ccm / 172 kW / 234 koní) - 4x2 od 8/2017
FA 250 - PX-7 186 (6690 ccm / 186 kW / 253 koní) - 4x2 od 7/2014
FA 260 - PX-7 194 (6691 ccm / 194 kW / 264 koní) - 4x2 od 8/2017
FA 280 - PX-7 208 (6690 ccm / 208 kW / 283 koní) - 4x2 od 7/2014
FA 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 290 - PX-7 217 (6691 ccm / 217 kW / 295 koní) - 4x2 od 8/2017
FA 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 4x2 od 5/2017
FA 310 - PX-7 231 (6690 ccm / 231 kW / 314 koní) - 4x2 od 7/2014
FA 320 - PX-7 239 (6691 ccm / 239 kW / 325 koní) - 4x2 od 8/2017
FA 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 4x2 od 5/2017
FA 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 4x2 od 5/2017
FA 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 4x2 od 10/2017
FA 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 4x2 od 10/2017
FA 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 4x2 od 5/2017
FA 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 4x2 od 5/2017
FA 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 4x2 od 5/2013
FA 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 4x2 od 5/2017
FAC 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAC 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 8x2/4 od 12/2015
FAC 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x2/4 od 10/2017
FAC 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 8x2/4 od 12/2015
FAC 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAC 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 8x2/4 od 12/2015
FAC 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAC 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 8x2/4 od 12/2015
FAC 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAC 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 8x2/4 od 12/2015
FAC 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAD 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAD 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAD 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 8x4/4 od 5/2013
FAD 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAD 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x4/4 od 5/2017
FAG 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAG 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAG 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAG 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAG 450 - MX-11 300, MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAK 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAK 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x2/4 od 10/2017
FAK 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAK 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAK 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAK 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x2/4 od 5/2017
FAN 280 - PX-7 208 (6690 ccm / 208 kW / 283 koní) - 6x2/4 od 11/2015
FAN 290 - PX-7 217 (6691 ccm / 217 kW / 295 koní) - 6x2/4 od 8/2017
FAN 290, FAG 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 320 - PX-7 239 (6691 ccm / 239 kW / 325 koní) - 6x2/4 od 8/2017
FAN 330, FAG 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 370, FAG 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 400, FAG 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 410, FAG 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 440, FAG 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 460, FAG 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 510, FAG 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FAN 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FAN ELECTRIC - 1DB2022-1NA06 (0 ccm / 240 kW / 326 koní) - 6x2/4 od 1/2019
FAQ 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAQ 400, FAX 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 8x2/6 od 12/2015
FAQ 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x2/6 od 10/2017
FAQ 410, FAX 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 8x2/6 od 12/2015
FAQ 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAQ 440, FAX 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 8x2/6 od 12/2015
FAQ 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAQ 460, FAX 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 8x2/6 od 12/2015
FAQ 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAQ 510, FAX 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 8x2/6 od 12/2015
FAQ 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAR 280 - PX-7 208 (6690 ccm / 208 kW / 283 koní) - 6x2 od 11/2015
FAR 290 - PX-7 217 (6691 ccm / 217 kW / 295 koní) - 6x2 od 8/2017
FAR 290, FAS 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 310 - PX-7 231 (6690 ccm / 231 kW / 314 koní) - 6x2 od 11/2015
FAR 320 - PX-7 239 (6691 ccm / 239 kW / 325 koní) - 6x2 od 8/2017
FAR 330, FAS 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 370, FAS 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 400, FAS 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 410, FAS 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 440, FAS 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 460, FAS 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 510, FAS 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x2 od 5/2013
FAR 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2 od 5/2017
FAR 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 290 - PX-7 217 (6691 ccm / 217 kW / 295 koní) - 6x2 od 8/2017
FAS 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 320 - PX-7 239 (6691 ccm / 239 kW / 325 koní) - 6x2 od 8/2017
FAS 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2 od 10/2017
FAS 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2 od 5/2017
FAS 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2 od 5/2017
FAT 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 370 - MX-11 271 (10840 ccm / 271 kW / 370 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x4 od 5/2013
FAT 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x4 od 5/2017
FAT 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x4 od 5/2017
FAW 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAW 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x4/4 od 10/2017
FAX 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAX 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 8x2/6 od 10/2017
FAX 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAX 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAX 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FAX 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 8x2/6 od 5/2017
FT 290 - MX-11 210 (10840 ccm / 210 kW / 286 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 300 - MX-11 220 (10837 ccm / 220 kW / 299 koní) - 4x2 od 5/2017
FT 330 - MX-11 240 (10840 ccm / 240 kW / 326 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 340 - MX-11 251 (10837 ccm / 251 kW / 341 koní) - 4x2 od 5/2017
FT 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 4x2 od 5/2017
FT 370 - MX-11 271 (10837 ccm / 271 kW / 368 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 4x2 od 10/2017
FT 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 4x2 od 10/2017
FT 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 4x2 od 5/2017
FT 450 HYBRID - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 4x2 od 1/2019
FT 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 4x2 od 5/2017
FT 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 4x2 od 5/2013
FT 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 4x2 od 5/2017
FT ELECTRIC - 1DB2022-1NA06 (0 ccm / 240 kW / 326 koní) - 4x2 od 1/2019
FTG 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FTG 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2/4 od 10/2017
FTG 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FTG 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTG 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FTG 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTG 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FTG 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTG 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x2/4 od 5/2013
FTG 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTN 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2/4 od 10/2017
FTN 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTN 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTN 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTN 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2/4 od 5/2017
FTP 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x2 od 5/2013
FTP 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2 od 10/2017
FTP 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x2 od 5/2013
FTP 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2 od 5/2017
FTP 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x2 od 5/2013
FTP 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2 od 5/2017
FTP 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x2 od 5/2013
FTP 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2 od 5/2017
FTP 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x2 od 5/2013
FTP 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2 od 5/2017
FTR 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2 od 10/2017
FTR 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x2 od 5/2013
FTR 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2 od 5/2017
FTR 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2 od 5/2017
FTR 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x2 od 5/2013
FTR 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2 od 5/2017
FTR 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x2 od 5/2013
FTR 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2 od 5/2017
FTS 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x2 od 10/2017
FTS 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x2 od 5/2013
FTS 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x2 od 10/2017
FTS 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x2 od 5/2017
FTS 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x2 od 5/2013
FTS 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x2 od 5/2017
FTS 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x2 od 5/2013
FTS 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x2 od 5/2017
FTT 370 - MX-11 270 (10837 ccm / 270 kW / 367 koní) - 6x4 od 5/2017
FTT 400 - MX-11 291 (10840 ccm / 291 kW / 396 koní) - 6x4 od 5/2013
FTT 410 - MX-11 300 (10837 ccm / 300 kW / 408 koní) - 6x4 od 10/2017
FTT 410 - MX-13 303 (12900 ccm / 303 kW / 412 koní) - 6x4 od 5/2013
FTT 430 - MX-13 315 (12903 ccm / 315 kW / 428 koní) - 6x4 od 5/2017
FTT 440 - MX-11 320 (10840 ccm / 320 kW / 435 koní) - 6x4 od 5/2013
FTT 450 - MX-11 330 (10837 ccm / 330 kW / 449 koní) - 6x4 od 5/2017
FTT 460 - MX-13 340 (12900 ccm / 340 kW / 462 koní) - 6x4 od 5/2013
FTT 480 - MX-13 355 (12903 ccm / 355 kW / 483 koní) - 6x4 od 5/2017
FTT 510 - MX-13 375 (12900 ccm / 375 kW / 510 koní) - 6x4 od 5/2013
FTT 530 - MX-13 390 (12903 ccm / 390 kW / 530 koní) - 6x4 od 5/2017