Voditko ventilu / tesneni
5x7.8 gufero ventilu
0,64 €
0,77 €
Dostupnost
skladem Brno
> 25 ks
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| HR5048 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5048 | na objednávku | 17,20 € | Detail |
| HR5096 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5096 | na objednávku | 6,14 € | Detail |
| PA5025 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu PAYEN PA5025 | na objednávku | 1,20 € | Detail |
| 12-34223-02 | Sada těsnění, dřík ventilu VICTOR REINZ 12-34223-02 | na objednávku | 20,80 € | Detail |
| 70-34223-00 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu VICTOR REINZ 70-34223-00 | na objednávku | 0,54 € | Detail |
| 476.691 | těsnění dříku ventilu 476.691 | na objednávku | 0,80 € | Detail |
vnitřní průměr [mm]: 7,8
Vnějżí průměr [mm]: 11
Materiál: FPM (Fluor-Kautschuk)
vyska ( v mm ): 8
pozadovany pocet kusu: 16
Prumer driku ventilu [mm]: 5
Cislo tarifu zbozi: 8484200000
ALFA ROMEO 55 190 344
BMW 11 34 1 340 849
FIAT 55190344
FORD 1 535 535
FORD 9S51 6571CA
MERCEDES-BENZ 135 053 00 58
MERCEDES-BENZ A 135 053 00 58
MITSUBISHI MR984262
OPEL 09 158 057
OPEL 55 190 344
OPEL 6 42 500
OPEL 90 531 106
OPEL 642500
SAAB 91 58 057
SUZUKI 19232-84E00
10.04 - 5 - 39 litina Opel
2,04 €
2,46 €
Dostupnost
skladem Brno
5 ks
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 81-4215 | Vodítko ventilů TRW Engine Component 81-4215 | na objednávku | 4,58 € | Detail |
| VAG96076 | Vodítko ventilů AE VAG96076 | na objednávku | 3,40 € | Detail |
| VAG96077 | Vodítko ventilů AE VAG96077 | skladem Brno 8 ks | 2,28 € | Detail |
| 011 FX 31179 000 | Vodítko ventilů MAHLE ORIGINAL 011 FX 31179 000 | na objednávku | 3,88 € | Detail |
délka (v mm): 39
vnitřní průměr [mm]: 5
Vnějżí průměr [mm]: 10,05
Materiál: seda litina
Typ ventilu: pro napousteci ventily, pro vypousteci ventily
10.04 - 5 - 39 litina Opel 1,0 -1,2 - 1,4 - 1,8L ,Chevrolet ,Saab, OE 90531109, 9158589
2,28 €
2,76 €
Dostupnost
skladem Brno
8 ks
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| G13598 | Vodítko ventilů FRECCIA G13598 | skladem Brno 5 ks | 2,04 € | Detail |
| 81-4215 | Vodítko ventilů TRW Engine Component 81-4215 | na objednávku | 4,58 € | Detail |
| VAG96076 | Vodítko ventilů AE VAG96076 | na objednávku | 3,40 € | Detail |
| 011 FX 31179 000 | Vodítko ventilů MAHLE ORIGINAL 011 FX 31179 000 | na objednávku | 3,88 € | Detail |
délka (v mm): 39
TECDOC-číslo motoru: 17476
vnitřní průměr [mm]: 5
Vnějżí průměr [mm]: 10
Materiál: seda litina
Typ ventilu: pro vypousteci ventily, pro napousteci ventily
GENERAL MOTORS 905 311 09
GENERAL MOTORS 90531109
GENERAL MOTORS 91 58 589
GENERAL MOTORS 9158589
OPEL 9158589
OPEL 905 311 09
OPEL 90531109
OPEL 91 58 589
VAUXHALL 9158589
VAUXHALL 91 58 589
5x7.8 gufero ventilu
0,54 €
0,65 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 476.691 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu ELRING 476.691 | skladem Brno > 25 ks | 0,64 € | Detail |
| HR5048 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5048 | na objednávku | 17,20 € | Detail |
| HR5096 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5096 | na objednávku | 6,14 € | Detail |
| PA5025 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu PAYEN PA5025 | na objednávku | 1,20 € | Detail |
| 12-34223-02 | Sada těsnění, dřík ventilu VICTOR REINZ 12-34223-02 | na objednávku | 20,80 € | Detail |
| 476.691 | těsnění dříku ventilu 476.691 | na objednávku | 0,80 € | Detail |
TECDOC-číslo motoru: 17476
pozadovany pocet kusu: 16
ALFA ROMEO 55190344
FIAT 55190344
FORD 1 535 535
FORD 9S51 6571 CA
CHEVROLET 09 158 057
LANCIA 55190344
MERCEDES-BENZ A 135 053 00 58
MERCEDES-BENZ 135 053 00 58
MITSUBISHI MR984262
OPEL 642 500
SMART 135 053 00 58
5x7.8 gufero ventilu
0,80 €
0,97 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 476.691 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu ELRING 476.691 | skladem Brno > 25 ks | 0,64 € | Detail |
| HR5048 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5048 | na objednávku | 17,20 € | Detail |
| HR5096 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5096 | na objednávku | 6,14 € | Detail |
| PA5025 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu PAYEN PA5025 | na objednávku | 1,20 € | Detail |
| 12-34223-02 | Sada těsnění, dřík ventilu VICTOR REINZ 12-34223-02 | na objednávku | 20,80 € | Detail |
| 70-34223-00 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu VICTOR REINZ 70-34223-00 | na objednávku | 0,54 € | Detail |
TECDOC-číslo motoru: 17476
Požadovaná data jsou nedostupná
5 x7.8 gufero ventilu
1,20 €
1,45 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 476.691 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu ELRING 476.691 | skladem Brno > 25 ks | 0,64 € | Detail |
| HR5048 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5048 | na objednávku | 17,20 € | Detail |
| HR5096 | Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5096 | na objednávku | 6,14 € | Detail |
| 12-34223-02 | Sada těsnění, dřík ventilu VICTOR REINZ 12-34223-02 | na objednávku | 20,80 € | Detail |
| 70-34223-00 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu VICTOR REINZ 70-34223-00 | na objednávku | 0,54 € | Detail |
| 476.691 | těsnění dříku ventilu 476.691 | na objednávku | 0,80 € | Detail |
TECDOC-číslo motoru: 17476
Materiál: FPM (Fluor-Kautschuk)
vyska ( v mm ): 8
pozadovany pocet kusu: 16
Vnějżí průměr 1 [mm]: 11
Vnitřní průměr 1 [mm]: 5
Vnitřní průměr 2 [mm]: 7,8
ALFA ROMEO 55190344
BMW 11341340849
FIAT 55190344
FORD 1535535
MERCEDES-BENZ 1350530058
MITSUBISHI MR984262
OPEL 642500
OPEL 09158057
OPEL 90531106
OPEL 9158057
SAAB 9158057
SUZUKI 19232-84E00
1,94 €
2,35 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| G13598 | Vodítko ventilů FRECCIA G13598 | skladem Brno 5 ks | 2,04 € | Detail |
| 81-4215 | Vodítko ventilů TRW Engine Component 81-4215 | na objednávku | 4,58 € | Detail |
| VAG96076 | Vodítko ventilů AE VAG96076 | na objednávku | 3,40 € | Detail |
| VAG96077 | Vodítko ventilů AE VAG96077 | skladem Brno 8 ks | 2,28 € | Detail |
| 011 FX 31179 000 | Vodítko ventilů MAHLE ORIGINAL 011 FX 31179 000 | na objednávku | 3,88 € | Detail |
Typ ventilu: pro napousteci ventily, pro vypousteci ventily
délka (v mm): 39
Vnějżí průměr [mm]: 10,05
vnitřní průměr [mm]: 5
Materiál: Slinuty kov
Požadovaná data jsou nedostupná
pro IN + EX, Délka 39 mm, Vnější průměr 10,1 mm,Vnitřní průměr 5 mm, šedá litina
2,04 €
2,46 €
Dostupnost
na objednávku
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
Typ ventilu: pro napousteci ventily, pro vypousteci ventily
délka (v mm): 39
Vnějżí průměr [mm]: 10,10
vnitřní průměr [mm]: 5
Materiál: seda litina
přesah: ✓
Požadovaná data jsou nedostupná
2,89 €
3,50 €
Dostupnost
na objednávku
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
Typ ventilu: pro napousteci ventily, pro vypousteci ventily
délka (v mm): 39
Vnějżí průměr [mm]: 10,05
vnitřní průměr [mm]: 5
Materiál: bronz
TECDOC-číslo motoru: 17476
Požadovaná data jsou nedostupná