Vetrak
VOLVO FH / FM
299,88 €
362,85 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| CFF 414 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 414 000S | na objednávku | 335,58 € | Detail |
| CFF 429 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 429 000P | na objednávku | 317,87 € | Detail |
| CFF 432 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 432 000S | na objednávku | 258,47 € | Detail |
| CFF 432 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 432 000P | na objednávku | 258,47 € | Detail |
| CFF 437 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 437 000P | na objednávku | 369,85 € | Detail |
| CFC 117 000P | Spojka, větrák chladiče MAHLE ORIGINAL CFC 117 000P | na objednávku | 278,46 € | Detail |
druh provozu: mechanický
průměr v mm: 680
Delka baleni [cm]: 78,0
Počet křídel větráku: 8
Vyska baleni [cm]: 19,50
Sirka baleni [cm]: 76,50
Výrobce: MAHLE
Hmotnost netto [g]: 8324
VOLVO 2 039 761 8
VOLVO 203976180
VOLVO F 10(77-94)
302,74 €
366,31 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| CFF 414 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 414 000S | na objednávku | 335,58 € | Detail |
| CFF 429 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 429 000P | na objednávku | 317,87 € | Detail |
| CFF 432 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 432 000S | na objednávku | 258,47 € | Detail |
| CFC 117 000P | Spojka, větrák chladiče MAHLE ORIGINAL CFC 117 000P | na objednávku | 278,46 € | Detail |
| CFF 430 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 430 000P | na objednávku | 372,71 € | Detail |
| CFF 432 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 432 000P | na objednávku | 258,47 € | Detail |
| CFF 437 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 437 000P | na objednávku | 369,85 € | Detail |
průměr v mm: 680
celkova vyska [mm]: 139
Delka baleni [cm]: 76,0
Počet křídel větráku: 8
Vyska baleni [cm]: 76,00
Sirka baleni [cm]: 14,50
Hmotnost netto [g]: 7861
VOLVO F 10(77-94)
372,71 €
450,98 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| CFF 414 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 414 000S | na objednávku | 335,58 € | Detail |
| CFF 429 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 429 000P | na objednávku | 317,87 € | Detail |
| CFF 430 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 430 000S | na objednávku | 302,74 € | Detail |
| CFF 432 000S | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 432 000S | na objednávku | 258,47 € | Detail |
| CFC 117 000P | Spojka, větrák chladiče MAHLE ORIGINAL CFC 117 000P | na objednávku | 278,46 € | Detail |
| CFF 432 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 432 000P | na objednávku | 258,47 € | Detail |
| CFF 437 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 437 000P | na objednávku | 369,85 € | Detail |
druh provozu: mechanický
průměr v mm: 680
Delka baleni [cm]: 75,5
Počet otáček do [1/min]: 2400
Počet křídel větráku: 8
Vyska baleni [cm]: 77,00
Sirka baleni [cm]: 20,00
Výrobce: MAHLE
Hmotnost netto [g]: 7812
VOLVO FM 12(98-05)
385,56 €
466,53 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| CFC 189 000P | Spojka, větrák chladiče MAHLE ORIGINAL CFC 189 000P | na objednávku | 295,60 € | Detail |
průměr v mm: 680
druh provozu: elektrický
Delka baleni [cm]: 70,0
Počet křídel větráku: 8
Vyska baleni [cm]: 77,00
Sirka baleni [cm]: 20,00
Výrobce: MAHLE
Hmotnost netto [g]: 9413
VOLVO FM 12 / RVI
527,22 €
637,93 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| CFW 27 000P | Odvětrávání, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFW 27 000P | na objednávku | 137,80 € | Detail |
druh provozu: elektrický
průměr v mm: 680
Delka baleni [cm]: 77,0
Počet křídel větráku: 8
Vyska baleni [cm]: 78,00
Sirka baleni [cm]: 20,00
Výrobce: MAHLE
Hmotnost netto [g]: 9293
RENAULT TRUCKS 74 20 547 526
VOLVO 8 500 058 7
VOLVO 8 500 073 8
VOLVO 8 500 028 1
VOLVO 2 098 122 4
VOLVO 208059920
VOLVO 2 080 599 2
VOLVO 2 051 774 5
VOLVO 850005870
VOLVO FMX
794,54 €
961,39 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
| Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
|---|---|---|---|---|
| CFF 457 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 457 000P | na objednávku | 448,39 € | Detail |
| CFC 226 000P | Spojka, větrák chladiče MAHLE ORIGINAL CFC 226 000P | na objednávku | 650,45 € | Detail |
| CFF 526 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 526 000P | na objednávku | 606,90 € | Detail |
| CFF 488 000P | Větrák, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CFF 488 000P | na objednávku | 592,62 € | Detail |
druh provozu: elektrický
průměr v mm: 680
Delka baleni [cm]: 78,0
Počet křídel větráku: 11
Vyska baleni [cm]: 18,00
Sirka baleni [cm]: 76,00
Hmotnost netto [g]: 12269